1 BTC
$118,000
BTC · USD
Wie viel sind 1 Bitcoin (BTC) aktuell in US-Dollar — Live-Umrechnung plus Referenztabelle.
| BTC | USD |
|---|---|
| 0.01 BTC | $1,180 |
| 0.1 BTC | $11,800 |
| 0.25 BTC | $29,500 |
| 0.5 BTC | $59,000 |
| 1 BTC | $118,000 |
| 2 BTC | $236,000 |
| 5 BTC | $590,000 |
| 10 BTC | $1,180,000 |
Referenzkurs: $118,000 pro BTC. Live-Kurse laden im Rechner oben.