BTC
—
SATS · USD
Convierte satoshis a dólares al precio de Bitcoin en vivo. 1 BTC = 100.000.000 sats.
| Satoshi | BTC | USD |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.00001 | $1.18 |
| 10,000 | 0.0001 | $11.8 |
| 100,000 | 0.001 | $118 |
| 1,000,000 | 0.01 | $1,180 |
| 10,000,000 | 0.1 | $11,800 |
| 100,000,000 | 1 | $118,000 |
Precio de referencia: 118,000 $ por BTC. Los precios en vivo se cargan en la calculadora de arriba.