BTC
—
SATS · USD
Convertissez les satoshis en dollars US au prix Bitcoin en direct. 1 BTC = 100 000 000 sats.
| Satoshi | BTC | USD |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.00001 | $1.18 |
| 10,000 | 0.0001 | $11.8 |
| 100,000 | 0.001 | $118 |
| 1,000,000 | 0.01 | $1,180 |
| 10,000,000 | 0.1 | $11,800 |
| 100,000,000 | 1 | $118,000 |
Prix de référence : 118,000 $ par BTC. Les prix en direct se chargent dans le calculateur ci-dessus.